Pages

Rabu, 12 Februari 2014

Pendapatan Wordads vs Google Adsense


Gambar di atas adalah statistik dari blog infoindonesiakita.com yang memakai wordpress.



Bulan Jum Kunjungan Jum Pengunjung Ads Hasil US$ Hasil/Hits Hasil/Visitor
Oktober 2013 39,248 31,300 13,300 22.79 0.0006 0.00073
November 2013 31,131 25,271 10,150 16.55 0.0005 0.00065
Desember 2013 104,916 79,407 32,615 31.33 0.0003 0.00039
Januari 2014 269,753 197,094 59,693 33.52 0.0001 0.00017

Namun di Wordads tertulis:

Januari 2014 menurut statistik wordpress ada 269,753 kunjungan. Namun di Wordads yang tercatat hanya 59,693. Kurang dari 1/4nya saja!
Artinya jika blog anda mendapat sekitar 1500 pageview per hari atau 45.000 pageview per bulan, pendapatan anda dari Wordads sekitar US$ 15-20 dollar /bulan. Dan anda harus dapat custom domain dulu seharga US$ 18-25 / tahun jika anda daftar via Wordpress.

Jadi pendapatan Wordads tidak pasti. Google juga sama, namun kita bisa monitor setiap hari.
Ada pun di Google Adsense seperti ini:

Kalau saya hitung manual sih jumlah tampilan seluruh blog saya (sekitar 6 blog aktif) dari statistik Blogspot sendiri sekitar 1000-2000. Namun di Google Adsense rata-rata yang tercatat cuma sekitar 500-an dengan pendapatan sekitar US$ 15-24 per bulan.

Tanggal Tampilan laman Klik RKT Laman BPK RPM Laman Penghasilan
Wed, Feb 5, 2014 716 10 0.014 US$0,05 US$0,65 US$0,35
Thu, Feb 6, 2014 509 16 0.0314 US$0,06 US$1,84 US$0,84
Fri, Feb 7, 2014 590 12 0.0203 US$0,05 US$1,08 US$0,56
Sat, Feb 8, 2014 444 10 0.0225 US$0,04 US$0,82 US$0,23
Sun, Feb 9, 2014 418 7 0.0167 US$0,05 US$0,79 US$0,33
Mon, Feb 10, 2014 568 7 0.0123 US$0,04 US$0,50 US$0,26
Tue, Feb 11, 2014 564 10 0.0177 US$0,05 US$0,84 US$0,47
Averages 544 10 US$0,43
Totals 3809 72 0.0189 US$0,05 US$0,92 US$3,03

Jadi jangan terlalu berharap untuk kaya dari Wordads atau Google Adsense. Dengan pendapatan sekitar US$ 20/bulan, paling cuma 1/4 gaji pembantu saya... :)



2 komentar: