Inilah hasil Pemilu Legislatif 2014. Posisi pertama ditempati PDIP dengan 18,95% suara disusul Golkar dengan 14,75%, dan Gerindra 11,81%.
Perolehan suara Partai Gerindra melesat drastis dari 4.46% menjadi 11.81%. Naik sebesar 164.80%. Ada pun PDIP meski juga naik, tapi tidak terlalu tinggi seperti Gerindra. Yaitu dari 14.03% menjadi 18.95%. Naik sebesar 35.07%. Persentasenya kurang dari 1/4 Gerindra. Artinya Prabowo "Effect" jauh lebih besar daripada Jokowi "Effect"... :)
Inilah hasil selengkapnya:
Hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 (FINAL oleh KPU)
NO | NAMA PARTAI | SUARA |
1 | PDI Perjuangan (PDIP) | 18.95% |
2 | Partai Golkar | 14.75% |
3 | Partai Gerindra | 11.81% |
4 | Partai Demokrat | 10.19% |
5 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 9.04% |
6 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 7.59% |
7 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 6.79% |
8 | Partai Nasdem | 6.72% |
9 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 6.53% |
10 | Partai Hanura | 5.26% |
11 | Partai Bulan Bintang | 1.46% |
12 | PKP Indonesia (PKPI) | 0.91% |
Koalisi 1 Capres Jokowi
NO | NAMA PARTAI | SUARA |
1 | PDI Perjuangan (PDIP) | 18.95% |
5 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 9.04% |
8 | Partai Nasdem | 6.72% |
8 | Partai Hanura | 6.53% |
8 | Partai PKPI | 0.91% |
TOTAL | 42.15% |
Koalisi 2 Capres-Cawapres Prabowo Hatta
NO | NAMA PARTAI | SUARA |
3 | Partai Gerindra | 11.81% |
6 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 7.59% |
7 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 6.79% |
9 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 14.75% |
10 | Partai Golkar | 5.26% |
11 | Partai Bulan Bintang | 1.46% |
TOTAL | 47.66% |
Partai yang belum Koalisi
NO | NAMA PARTAI | SUARA |
4 | Partai Demokrat | 10.19% |
TOTAL | 10.19% |
Perbandingan Hasil Pemilu 2014 dengan Pemilu 2009
NO | NAMA PARPOL | JUMLAH | % | 2014 | TREN |
1 | Partai Demokrat | 21.703.137 | 20.85% | 10.19% | -51.13% |
2 | Partai Golkar | 15.037.757 | 14.45% | 14.75% | 2.08% |
3 | PDIP | 14.600.091 | 14.03% | 18.95% | 35.07% |
4 | PKS | 8.206.955 | 7.88% | 6.79% | -13.83% |
5 | PAN | 6.254.580 | 6.01% | 7.59% | 26.29% |
6 | PPP | 5.533.214 | 5.32% | 6.53% | 22.74% |
7 | PKB | 5.146.122 | 4.94% | 9.04% | 83.00% |
8 | Partai Gerindra | 4.646.406 | 4.46% | 11.81% | 164.80% |
9 | Partai Hanura | 3.922.870 | 3.77% | 5.26% | 39.52% |
10 | PBB | 1.864.752 | 1.79% | 1.46% | -18.44% |
11 | PDS | 1.541.592 | 1.48% | ||
12 | PKNU | 1.527.593 | 1.47% | ||
13 | PKPB | 1.461.182 | 1.40% | ||
14 | PBR | 1.264.333 | 1.21% | ||
15 | PPRN | 1.260.794 | 1.21% | ||
16 | PKPI | 934.892 | 0.90% | 0.91% | |
17 | PDP | 896.660 | 0.86% | ||
18 | Partai Barnas | 761.086 | 0.73% | ||
19 | PPPI | 745.625 | 0.72% | ||
20 | PDK | 671.244 | 0.64% | ||
21 | Partai Republikan | 630.780 | 0.61% | ||
22 | PPD | 550.581 | 0.53% | ||
23 | Partai Patriot | 547.351 | 0.53% | ||
24 | PNBKI | 468.696 | 0.45% | ||
25 | Partai Kedaulatan | 437.121 | 0.42% | ||
26 | PMB | 414.750 | 0.40% | ||
27 | PPI | 414.043 | 0.40% | ||
28 | PKP | 351.440 | 0.34% | ||
29 | Partai Pelopor | 342.914 | 0.33% | ||
30 | PKDI | 324.553 | 0.31% | ||
31 | PIS | 320.665 | 0.31% | ||
32 | PNI Marhaenisme | 316.752 | 0.30% | ||
33 | Partai Buruh | 265.203 | 0.25% | ||
34 | PPIB | 197.371 | 0.19% | ||
35 | PPNUI | 146.779 | 0.14% | ||
36 | PSI | 140.551 | 0.14% | ||
37 | PPDI | 137.727 | 0.13% | ||
38 | Partai Merdeka | 111.623 | 0.11% |
Sumber:
http://www.pemilu.com/hasil-pemilu-2014
http://www.antaranews.com/berita/140511/hasil-perolehan-suara-parpol-pemilu-2009
http://raden-edi.blogspot.com/2013/10/15-partai-politik-peserta-pemilu-2014.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar